08 de Junho de 2019 (Sábado) Curitiba/PR
Temos a honra de convidar todos os atletas para participarem da 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu 2019 – FJJPR (Adulto e Master), tendo como o objetivo principal fomentar a prática e incentivar o alto rendimento do Jiu-Jitsu paranaense.
Este evento é aberto a todos os atletas de Jiu-Jitsu do Brasil.
Ginásio Principal do Centro Universitário UniBrasil
R. Konrad Adenauer, 442 - Tarumã, Curitiba - PR
As inscrições serão realizadas no próprio site iLutas, para tanto faça o seu cadastro caso ainda não tenha feito o cadastro ainda, crie a sua conta, cadastre o atleta e depois inscreva o atleta no campeonato.
Se você estiver fazendo a Inscrição de ou mais atletas, acesse o menu principal ACESSAR CONTA, entre com o seu CPF, depois clique em ACESSAR. Depois vá em MINHA CONTA > ATLETAS VINCULADOS / RESPONSÁVEIS e clique em CADASTRAR.
VALOR DAS INSCRIÇÕES
*** valor único para todas as categorias
1º LOTE (até o dia 30/05) ————— R$ 89,00
2º LOTE (depois do dia 30/05) ——— R$ 99,00
FORMA DE PAGAMENTO
A forma pe pagamento será por meio de Boleto Bancário do iLUTAS, que poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica ATÉ O VENCIMENTO. O vencimento do boleto para pagamento será até o FIM DAS INSCRIÇÕES, após esse prazo não será possível realizar o pagamento. Para as inscrições realizadas nos últimos dias do prazo da inscrição, a data de vencimento do boleto para pagamento será até ultimo dia da inscrição. Poderá ser emitido um único boleto para toda equipe (inscrição coletiva) e NÃO precisa confirmar o pagamento, a confirmação será automática e vocês serão comunicados assim que a confirmação for realizada no Portal iLutas.
O pagamento deve ser feito dentro da data do vencimento do boleto. Boletos vencidos O BANCO NÃO RECEBE. Qualquer coisa favor entrar em contato via Fale Conosco do Portal iLutas para reemissão do boleto com nova data para pagamento. Atletas que desistirem de participar por qualquer razão que seja (desistência, ausência por problema médico, entre outros) não receberão a devolução do dinheiro e não poderão inscrever outro atleta no lugar do atleta desistente.
Qualquer dúvida, envia-nos um Mensagem pelo Fale Conosco.
As Categorias do Campeonato em disputa são:
O campeonato será para Categorias de Peso e Idade acima de 18 anos - Só Adulto e Masters, conforme as regras da FJJPR e a idade é calculada pelo ano de nascimento. A tabela pode ser visualizada no link: http://www.fjjpr.com.br/informacoes/tabela-pesos
Não há limite de atletas por categoria. As academias poderão inscrever quantos atletas quiserem. Porém quando tiverem três atletas da mesma categoria, será sorteado para que um deles seja Equipe B e outros 2 equipe A. Limitando sempre 2 atletas por equipe na mesma categoria.
Os três primeiros colocados terão pontos contabilizados para o ranking da equipe.
A Tabela de peso utilizada pode ser conferida em:
Somente atletas que fizerem podium poderão se inscrever para o absoluto no momento da premiação.
ATENÇÃO:
A Checagem será de responsabilidade do atleta ou responsável pela inscrição do atleta e será feito no próprio site iLutas.
Na Checagem, caso a categoria do atleta não tenha luta, o atleta poderá mudar para outra categoria. Não haverá mudança de categoria no dia do campeonato.
Apenas os atletas com inscrições com pagamentos confirmados terão seus nomes nas categorias inscritas no dia da checagem.
O nome do atleta só entrará na chave se estiver pago até o último dia das inscrições.
As chaves serão publicadas no Portal iLutas.
NA PESAGEM É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO EM TODAS AS CATEGORIAS. INFORMAMOS QUE HAVERÁ FISCALIZAÇÃO E NÃO SERÁ POSSIVEL PARTICIPAR DA PESAGEM SEM A IDENTIFICAÇÃO.
A pesagem acontecerá com o Kimono a partir das 07:30h até 30m antes do início de sua categoria, conforme estipulado no cronograma para início das disputas das categorias. Não haverá pesagem na hora da luta, portanto será autorizado W.O 30m antes do início das categorias. Todos os atletas deverão portar documento de identidade, com foto, na hora da pesagem! Lembrem-se: A idade é contada pelo ano de nascimento.
Como o nosso objetivo é sempre fazer um bom campeonato e bem organizado, para a competição, NÃO será permitido:
O competidor que se encontrar em uma dessas situações terá um tempo para troca do kimono, senão será automaticamente desclassificado da competição sem direito a recorrer.
As regras do torneio são as estabelecidas pela ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. Salvo as regras de arbitragem que segue a CBJJ podem ser visualizadas no site www.cbjj.com.br.
Os atletas concordam com a ampla utilização de seu nome, imagem e som de voz, para divulgação do evento, em toda e qualquer forma de mídia utilizada pela organização do evento, sem que isso traga qualquer ônus para as mesmas. A partir deste momento, declaram-se cientes da veiculação de seu nome, imagem e som de voz através de Televisão Aberta , Televisão a Cabo, Rádio, Jornal, Revista, Internet, VHS e DVD e acordam com qualquer forma de sua utilização, para divulgação do evento, desde que autorizada pela organização do evento por tempo indeterminado sem que isto enseje qualquer indenização futura.
Confira as regras da premiação 2019 em: www.fjjpr.com.br / Informações / Premiação 2019
Sistema de Pontuação dos atletas:
· Campeão 27 Pontos
· 2º Lugar 9 Pontos
· 3º Lugar 3 Pontos
Sistema de Pontuação das equipes:
· Campeão 9 Pontos
· 2º Lugar 3 Pontos
· 3º Lugar 1 Pontos
Confira as regras do sistema de pontuação em:
Ao se inscrever no campeonato o atleta ou responsável pelo atleta de menor declara que goza de perfeita saúde e condições de competir no evento. Que o atleta está apto física e emocionalmente para participar da competição e caso seja necessário, aceitarão o socorro prestado pela organização do evento, isentando o organizador ou qualquer patrocinador de qualquer responsabilidade decorrente de disputas no evento, que reconhecem ser um esporte de contato, e em consequência disso existem riscos iminentes no decorrer das lutas.
No local do evento um médico para avaliar as condições físicas dos atletas e para prestar os primeiros socorros que porventura vierem necessitar. Teremos bombeiros civis e uma Ambulância para remoção dos acidentados. Os atletas que tiverem planos de saúde (e dependendo da gravidade da situação) poderão ser encaminhados para os hospitais da rede credenciada ao seu plano dentro da cidade do evento. Caso contrário, serão encaminhados para os hospitais públicos disponíveis na cidade. A ambulância e os paramédicos acompanharão o atleta até o hospital e deixarão o mesmo no local acompanhado de familiares ou de seu professor/responsável pela sua equipe. Eles precisam voltar imediatamente para o local do evento para possíveis necessidades. Em hipótese alguma a ambulância ficará esperando o atleta ser atendido. O retorno ao evento ou a locomoção até sua residência ou alojamento será de inteira responsabilidade do atleta.
Mais informações:
Sobre a Organização e Campeonato
(41)995149444 (Andrey),por e-mail: contato@fjjpr.com.br
Sobre a Organização, Campeonato e Questões Técnicas do Portal iLutas (dificuldades, problemas e dúvidas)
- Entrar em contato pelo "Fale Conosco" do Portal, menu principal na barra preta, relatando em detalhes a situação que entraremos em contato em breve.
- Check-in do atleta a partir das 07:30 até 30m antes do início de sua categoria. (No piso superior do ginásio)
- Atletas sem documentos não poderão lutar.
- Pesagem com kimono dentro dos padrões da CBJJ
- Inscrição do absoluto para atletas SEM luta será no momento do check-in
- Inscrição do absoluto para atletas COM luta será após semi-final com seu chamador
- INÍCIO ABSOLUTO: 13:30
CATEGORIA | IDADE | FAIXA | PESO | N° | SEXO | Horário | Área |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Galo | Até 57.500kg | Masculino | 9:30 | 1 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Pluma | Até 53.500kg | Feminino | 9:30 | 2 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Pluma | Até 64.000kg | Masculino | 9:30 | 3 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Pena | Até 58.500kg | Feminino | 9:30 | 4 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Pena | Até 70.000kg | Masculino | 9:30 | 5 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Leve | Até 64.000kg | Feminino | 9:30 | 6 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 9:30 | 7 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Médio | Até 69.000kg | Feminino | 9:30 | 8 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 9:50 | 2 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Meio Pesado | Até 74.000kg | Feminino | 9:50 | 3 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 9:50 | 4 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 9:50 | 6 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | 9:50 | 1 |
Adulto | 18 a 29 | Branca | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 10:20 | 1 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Pena | Até 58.500kg | Feminino | 10:20 | 3 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Leve | Até 64.000kg | Feminino | 10:20 | 5 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Médio | Até 69.000kg | Feminino | 10:20 | 7 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 10:20 | 8 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Pluma | Até 64.000kg | Masculino | 10:40 | 2 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Pena | Até 70.000kg | Masculino | 10:40 | 4 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 10:40 | 6 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Meio Pesado | Até 74.000kg | Feminino | 10:40 | 1 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 10:40 | 1 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Pesado | Até 79.300kg | Feminino | 10:40 | 3 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 10:40 | 5 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | 10:40 | 7 |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Pena | Até 70.000kg | Masculino | 11:00 | 7 |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 11:00 | 3 |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 11:00 | 5 |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 11:20 | 5 |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 11:20 | 1 |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 11:20 | 3 |
Adulto | 18 a 29 | Marrom | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 11:20 | 6 |
Adulto | 18 a 29 | Marrom | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 11:20 | 2 |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 11:20 | 4 |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 11:20 | 7 |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 11:20 | 8 |
Adulto | 18 a 29 | Marrom | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 11:40 | 1 |
Adulto | 18 a 29 | Marrom | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 11:40 | 5 |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Pena | Até 70.000kg | Masculino | 11:40 | 3 |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | 11:40 | 2 |
Master 1 | 30 a 35 | Azul | Pena | Até 70.000kg | Masculino | 11:40 | 4 |
Master 1 | 30 a 35 | Azul | Médio | Até 69.000kg | Feminino | 11:40 | 6 |
Master 1 | 30 a 35 | Preta | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 11:40 | 7 |
Master 1 | 30 a 35 | Marrom | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 11:40 | 8 |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Pluma | Até 64.000kg | Masculino | 12:00 | 1 |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 12:00 | 1 |
Master 1 | 30 a 35 | Azul | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 12:00 | 2 |
Master 1 | 30 a 35 | Azul | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | 12:00 | 3 |
Master 1 | 30 a 35 | Azul | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 12:00 | 4 |
Master 1 | 30 a 35 | Roxa | Pluma | Até 64.000kg | Masculino | 12:00 | 6 |
Master 1 | 30 a 35 | Azul | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 12:00 | 5 |
Master 1 | 30 a 35 | Marrom | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 12:00 | 7 |
Master 1 | 30 a 35 | Preta | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 12:00 | 8 |
Master 1 | 30 a 35 | Roxa | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 12:20 | 4 |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 12:20 | 3 |
Master 1 | 30 a 35 | Azul | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 12:20 | 1 |
Master 1 | 30 a 35 | Roxa | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 12:20 | 2 |
Master 1 | 30 a 35 | Marrom | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 12:20 | 6 |
Master 1 | 30 a 35 | Preta | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 12:20 | 4 |
Master 1 | 30 a 35 | Preta | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 12:20 | 6 |
Master 1 | 30 a 35 | Roxa | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 12:20 | 5 |
Master 2 | 36 a 40 | Branca | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 12:20 | 7 |
Master 4 | 46 a 50 | Branca | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 12:20 | 8 |
Master 1 | 30 a 35 | Marrom | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 12:40 | 1 |
Master 1 | 30 a 35 | Marrom | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | 12:40 | 5 |
Master 2 | 36 a 40 | Branca | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 12:40 | 4 |
Master 2 | 36 a 40 | Branca | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 12:40 | 6 |
Master 2 | 36 a 40 | Azul | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 12:40 | 1 |
Master 2 | 36 a 40 | Azul | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 12:40 | 2 |
Master 3 | 41 a 45 | Azul | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 12:40 | 5 |
Master 2 | 36 a 40 | Azul | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 12:40 | 8 |
Master 2 | 36 a 40 | Roxa | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 12:40 | 3 |
Master 2 | 36 a 40 | Marrom | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 12:40 | 7 |
Master 1 | 30 a 35 | Roxa | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 13:00 | 3 |
Master 2 | 36 a 40 | Branca | Pena | Até 70.000kg | Masculino | 13:00 | 1 |
Master 2 | 36 a 40 | Branca | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 13:00 | 8 |
Master 2 | 36 a 40 | Roxa | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 13:00 | 4 |
Master 4 | 46 a 50 | Azul | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 13:00 | 8 |
Master 2 | 36 a 40 | Roxa | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | 13:00 | 5 |
Master 2 | 36 a 40 | Roxa | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | 13:00 | 6 |
Master 2 | 36 a 40 | Preta | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 13:00 | 4 |
Master 2 | 36 a 40 | Preta | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | 13:00 | 6 |
Master 2 | 36 a 40 | Preta | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 13:00 | 6 |
Master 3 | 41 a 45 | Branca | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 13:00 | 1 |
Master 3 | 41 a 45 | Branca | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | 13:00 | 2 |
Master 3 | 41 a 45 | Azul | Médio | Até 82.300kg | Masculino | 13:00 | 7 |
Master 3 | 41 a 45 | Roxa | Leve | Até 76.000kg | Masculino | 13:00 | 6 |
CATEGORIA | IDADE | FAIXA | PESO | N° | SEXO | Horário | Área |
Adulto | 18 a 29 | Azul | Pesadíssimo | Acima de 84.301kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Pluma | Até 53.500kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Médio | Até 69.000kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Meio Pesado | Até 74.000kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Roxa | Pesadíssimo | Acima de 84.301kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Marrom | Pena | Até 70.000kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Marrom | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Preta | Pluma | Até 64.000kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Preta | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Preta | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Adulto | 18 a 29 | Preta | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Galo | Até 57.500kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 1 | 30 a 35 | Branca | Médio | Até 69.000kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 1 | 30 a 35 | Roxa | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 1 | 30 a 35 | Roxa | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 1 | 30 a 35 | Preta | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Branca | Médio | Até 69.000kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Branca | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Branca | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Azul | Leve | Até 64.000kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Azul | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Roxa | Pena | Até 70.000kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Marrom | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Marrom | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 2 | 36 a 40 | Preta | Pluma | Até 64.000kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 3 | 41 a 45 | Branca | Pluma | Até 64.000kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 3 | 41 a 45 | Branca | Pesado | Até 94.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 3 | 41 a 45 | Azul | Médio | Até 69.000kg | Feminino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 3 | 41 a 45 | Azul | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 3 | 41 a 45 | Roxa | Médio | Até 82.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 3 | 41 a 45 | Marrom | Leve | Até 76.000kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 3 | 41 a 45 | Preta | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 3 | 41 a 45 | Preta | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 4 | 46 a 50 | Branca | Pesadíssimo | Acima de 100.501kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 4 | 46 a 50 | Azul | Meio Pesado | Até 88.300kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 4 | 46 a 50 | Marrom | Pena | Até 70.000kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Master 5 | 51 a 55 | Marrom | Super Pesado | Até 100.500kg | Masculino | Check-in até 13h00 | 2º Piso |
Federação Paranaense de Jiu-Jitsu E-mail: contato@fjjpr.com.br Telefone: (41) 99805-5554 (Andrey)