06 de Abril de 2019 (Sábado) Curitiba/PR
Temos a honra de convidar todos os atletas para participarem da 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu 2019 – FJJPR (Adulto e Master), tendo como o objetivo principal fomentar a prática e incentivar o alto rendimento do Jiu-Jitsu paranaense.
Este evento é aberto a todos os atletas de Jiu-Jitsu do Brasil.
Ginásio Principal do Centro Universitário UniBrasil
R. Konrad Adenauer, 442 - Tarumã, Curitiba - PR
As inscrições serão realizadas no próprio site iLutas, para tanto faça o seu cadastro caso ainda não tenha feito o cadastro ainda, crie a sua conta, cadastre o atleta e depois inscreva o atleta no campeonato.
Se você estiver fazendo a Inscrição de ou mais atletas, acesse o menu principal ACESSAR CONTA, entre com o seu CPF, depois clique em ACESSAR. Depois vá em MINHA CONTA > ATLETAS VINCULADOS / RESPONSÁVEIS e clique em CADASTRAR.
VALOR DAS INSCRIÇÕES
*** valor único para todas as categorias
1º LOTE (até o dia 29/03) ————— R$ 85,00
2º LOTE (depois do dia 29/03) ——— R$ 95,00
FORMA DE PAGAMENTO
A forma pe pagamento será por meio de Boleto Bancário do iLUTAS, que poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica ATÉ O VENCIMENTO. O vencimento do boleto para pagamento será até o FIM DAS INSCRIÇÕES, após esse prazo não será possível realizar o pagamento. Para as inscrições realizadas nos últimos dias do prazo da inscrição, a data de vencimento do boleto para pagamento será até ultimo dia da inscrição. Poderá ser emitido um único boleto para toda equipe (inscrição coletiva) e NÃO precisa confirmar o pagamento, a confirmação será automática e vocês serão comunicados assim que a confirmação for realizada no Portal iLutas.
O pagamento deve ser feito dentro da data do vencimento do boleto. Boletos vencidos O BANCO NÃO RECEBE. Qualquer coisa favor entrar em contato via Fale Conosco do Portal iLutas para reemissão do boleto com nova data para pagamento. Atletas que desistirem de participar por qualquer razão que seja (desistência, ausência por problema médico, entre outros) não receberão a devolução do dinheiro e não poderão inscrever outro atleta no lugar do atleta desistente.
Qualquer dúvida, envia-nos um Mensagem pelo Fale Conosco.
As Categorias do Campeonato em disputa são:
O campeonato será para Categorias de Peso e Idade até 17 anos - Só Kids, conforme as regras da FJJPR e a idade é calculada pelo ano de nascimento. A tabela pode ser visualizada no link: http://www.fjjpr.com.br/informacoes/tabela-pesos
Não há limite de atletas por categoria. As academias poderão inscrever quantos atletas quiserem. Porém quando tiverem três atletas da mesma categoria, será sorteado para que um deles seja Equipe B e outros 2 equipe A. Limitando sempre 2 atletas por equipe na mesma categoria.
Os três primeiros colocados terão pontos contabilizados para o ranking da equipe.
A Tabela de peso utilizada pode ser conferida em:
A Checagem será de responsabilidade do atleta ou responsável pela inscrição do atleta e será feito no próprio site iLutas.
Na Checagem, caso a categoria do atleta não tenha luta, o atleta poderá mudar para outra categoria. Não haverá mudança de categoria no dia do campeonato.
Apenas os atletas com inscrições com pagamentos confirmados terão seus nomes nas categorias inscritas no dia da checagem.
O nome do atleta só entrará na chave se estiver pago até o último dia das inscrições.
As chaves serão publicadas no Portal iLutas.
NA PESAGEM É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO EM TODAS AS CATEGORIAS. INFORMAMOS QUE HAVERÁ FISCALIZAÇÃO E NÃO SERÁ POSSIVEL PARTICIPAR DA PESAGEM SEM A IDENTIFICAÇÃO.
A pesagem acontecerá com o Kimono a partir das 08h00 até 30m antes do início de sua categoria, conforme estipulado no cronograma para início das disputas das categorias. Não haverá pesagem na hora da luta, portanto será autorizado W.O 30m antes do início das categorias. Todos os atletas deverão portar documento de identidade, com foto, na hora da pesagem! Lembrem-se: A idade é contada pelo ano de nascimento.
Como o nosso objetivo é sempre fazer um bom campeonato e bem organizado, para a competição, NÃO será permitido:
O competidor que se encontrar em uma dessas situações terá um tempo para troca do kimono, senão será automaticamente desclassificado da competição sem direito a recorrer.
As regras do torneio são as estabelecidas pela ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. Salvo as regras de arbitragem que segue a CBJJ podem ser visualizadas no site www.cbjj.com.br.
Os atletas concordam com a ampla utilização de seu nome, imagem e som de voz, para divulgação do evento, em toda e qualquer forma de mídia utilizada pela organização do evento, sem que isso traga qualquer ônus para as mesmas. A partir deste momento, declaram-se cientes da veiculação de seu nome, imagem e som de voz através de Televisão Aberta , Televisão a Cabo, Rádio, Jornal, Revista, Internet, VHS e DVD e acordam com qualquer forma de sua utilização, para divulgação do evento, desde que autorizada pela organização do evento por tempo indeterminado sem que isto enseje qualquer indenização futura.
Premiações das Categorias de Peso
Medalha para 1º, 2º e 3º Colocado (apenas um terceiro colocado, o que perde para o campeão).
Camiseta para os campeões.
Campeões geral 2019 receberam certificado de campeões estaduais ao final da temporada.
Premiação 2019: KIT VIAGEM: Passagem + Inscrição para o Grand Slam Rio - UAEJJF 2019 *Os melhores do ranking 2019 terão direito ao prêmio e irão representar a Seleção Paranaense de Jiu-Jitsu no Grand Slam.
Categorias Concorrentes a Premiação 2018:
- Adulto Faixa Branca ou Azul, Masculino (que mais pontuou entre as categorias de faixa/peso);
- Adulto Faixa Roxa ou Marrom, Masculino (que mais pontuou entre as categorias de faixa/peso);
- Adulto ou Master Faixa Preta, Masculino (que mais pontuou entre as categorias de peso);
- Adulto Feminino todas as faixas (que mais pontuou em todas categorias de faixa/peso);
Confira as regras da premiação 2019 em: www.fjjpr.com.br / Informações / Premiação 2019
Sistema de Pontuação dos atletas:
· Campeão 27 Pontos
· 2º Lugar 9 Pontos
· 3º Lugar 3 Pontos
Sistema de Pontuação das equipes:
· Campeão 9 Pontos
· 2º Lugar 3 Pontos
· 3º Lugar 1 Pontos
Confira as regras do sistema de pontuação em:
Ao se inscrever no campeonato o atleta ou responsável pelo atleta de menor declara que goza de perfeita saúde e condições de competir no evento. Que o atleta está apto física e emocionalmente para participar da competição e caso seja necessário, aceitarão o socorro prestado pela organização do evento, isentando o organizador ou qualquer patrocinador de qualquer responsabilidade decorrente de disputas no evento, que reconhecem ser um esporte de contato, e em consequência disso existem riscos iminentes no decorrer das lutas.
No local do evento um médico para avaliar as condições físicas dos atletas e para prestar os primeiros socorros que porventura vierem necessitar. Teremos bombeiros civis e uma Ambulância para remoção dos acidentados. Os atletas que tiverem planos de saúde (e dependendo da gravidade da situação) poderão ser encaminhados para os hospitais da rede credenciada ao seu plano dentro da cidade do evento. Caso contrário, serão encaminhados para os hospitais públicos disponíveis na cidade. A ambulância e os paramédicos acompanharão o atleta até o hospital e deixarão o mesmo no local acompanhado de familiares ou de seu professor/responsável pela sua equipe. Eles precisam voltar imediatamente para o local do evento para possíveis necessidades. Em hipótese alguma a ambulância ficará esperando o atleta ser atendido. O retorno ao evento ou a locomoção até sua residência ou alojamento será de inteira responsabilidade do atleta.
Mais informações:
Sobre a Organização e Campeonato
(41)995149444 (Andrey),por e-mail: contato@fjjpr.com.br
Sobre a Organização, Campeonato e Questões Técnicas do Portal iLutas (dificuldades, problemas e dúvidas)
- Entrar em contato pelo "Fale Conosco" do Portal, menu principal na barra preta, relatando em detalhes a situação que entraremos em contato em breve.
Check-in do Atleta (Pesagem) a partir das 8h30 até 30min antes do início de sua categoria. Local: Mezanino do Ginásio
CATEGORIAS PARA-JIU-JITSU: 14h00
CATEGORIAS ABSOLUTOS: 14h30
CATEGORIA | FAIXA | PESO | SEXO | Área | Horário |
Adulto | Branca | Pluma | Feminino | 1 | 10h30 |
Adulto | Branca | Pluma | Masculino | 2 | 10h30 |
Adulto | Branca | Pena | Feminino | 3 | 10h30 |
Adulto | Branca | Pena | Masculino | 4 | 10h30 |
Adulto | Branca | Leve | Feminino | 5 | 10h30 |
Adulto | Branca | Leve | Masculino | 6 | 10h30 |
Adulto | Branca | Médio | Feminino | 7 | 10h30 |
Adulto | Branca | Médio | Masculino | 8 | 10h30 |
Adulto | Branca | Meio Pesado | Feminino | 1 | 10h35 |
Adulto | Branca | Meio Pesado | Masculino | 5 | 10h45 |
Adulto | Branca | Pesado | Masculino | 2 | 11h00 |
Adulto | Branca | Super Pesado | Masculino | 1 | 10h50 |
Adulto | Branca | Pesadíssimo | Masculino | 7 | 11h15 |
Adulto | Azul | Galo | Masculino | 8 | 11h15 |
Adulto | Azul | Pluma | Feminino | 2 | 11h20 |
Adulto | Azul | Pluma | Masculino | 1 | 11h20 |
Adulto | Azul | Pena | Feminino | 2 | 11h25 |
Adulto | Azul | Pena | Masculino | 3 | 11h20 |
Adulto | Azul | Leve | Feminino | 4 | 11h45 |
Adulto | Azul | Leve | Masculino | 8 | 11h30 |
Adulto | Azul | Médio | Feminino | 1 | 12h10 |
Adulto | Azul | Médio | Masculino | 5 | 11h40 |
Adulto | Azul | Meio Pesado | Feminino | 2 | 11h50 |
Adulto | Azul | Meio Pesado | Masculino | 6 | 11h40 |
Adulto | Azul | Super Pesado | Masculino | 2 | 12h00 |
Adulto | Azul | Pesadíssimo | Feminino | 3 | 12h10 |
Adulto | Azul | Pesadíssimo | Masculino | 4 | 11h50 |
Adulto | Roxa | Pena | Masculino | 7 | 12h10 |
Adulto | Roxa | Leve | Masculino | 3 | 12h15 |
Adulto | Roxa | Médio | Masculino | 7 | 12h20 |
Adulto | Roxa | Meio Pesado | Masculino | 1 | 12h25 |
Adulto | Roxa | Pesado | Masculino | 2 | 12h15 |
Adulto | Roxa | Super Pesado | Masculino | 5 | 12h30 |
Adulto | Roxa | Pesadíssimo | Masculino | 7 | 12h35 |
Adulto | Marrom | Pena | Masculino | 8 | 12h20 |
Adulto | Marrom | Leve | Masculino | 2 | 12h25 |
Adulto | Marrom | Médio | Masculino | 1 | 12h40 |
Adulto | Marrom | Meio Pesado | Masculino | 8 | 12h30 |
Adulto | Marrom | Super Pesado | Masculino | 5 | 12h40 |
Adulto | Marrom | Pesadíssimo | Masculino | 6 | 12h30 |
Master 1 | Branca | Leve | Masculino | 3 | 12h45 |
Master 1 | Branca | Médio | Masculino | 1 | 12h50 |
Master 1 | Branca | Meio Pesado | Masculino | 2 | 12h50 |
Master 1 | Branca | Pesado | Masculino | 4 | 12h30 |
Master 1 | Branca | Super Pesado | Masculino | 5 | 12h50 |
Master 1 | Branca | Pesadíssimo | Masculino | 6 | 12h40 |
Master 1 | Azul | Pluma | Masculino | 7 | 12h50 |
Master 1 | Azul | Pena | Feminino | 8 | 13h00 |
Master 1 | Azul | Pena | Masculino | 8 | 13h05 |
Master 1 | Azul | Leve | Masculino | 4 | 12h35 |
Master 1 | Azul | Médio | Feminino | 3 | 13h00 |
Master 1 | Azul | Médio | Masculino | 7 | 12h55 |
Master 1 | Azul | Meio Pesado | Masculino | 5 | 13h05 |
Master 1 | Azul | Pesado | Masculino | 1 | 13h20 |
Master 1 | Azul | Super Pesado | Masculino | 2 | 13h30 |
Master 1 | Azul | Pesadíssimo | Masculino | 3 | 13h00 |
Master 1 | Roxa | Pluma | Masculino | 4 | 13h20 |
Master 1 | Roxa | Pena | Feminino | 5 | 13h35 |
Master 1 | Roxa | Leve | Masculino | 6 | 13h10 |
Master 1 | Roxa | Médio | Masculino | 7 | 13h40 |
Master 1 | Roxa | Meio Pesado | Masculino | 8 | 13h35 |
Master 1 | Marrom | Leve | Masculino | 1 | 13h35 |
Master 1 | Marrom | Médio | Masculino | 2 | 13h35 |
Master 1 | Marrom | Meio Pesado | Masculino | 3 | 13h05 |
Master 1 | Marrom | Super Pesado | Masculino | 5 | 13h40 |
Master 1 | Preta | Leve | Masculino | 4 | 13h25 |
Master 2 | Branca | Pena | Masculino | 5 | 13h45 |
Master 2 | Branca | Médio | Masculino | 6 | 13h45 |
Master 2 | Branca | Pesado | Masculino | 8 | 13h50 |
Master 2 | Branca | Pesadíssimo | Masculino | 1 | 13h50 |
Master 2 | Azul | Pena | Masculino | 2 | 13h40 |
Master 2 | Azul | Médio | Masculino | 3 | 13h20 |
Master 2 | Azul | Meio Pesado | Masculino | 4 | 13h40 |
Master 2 | Azul | Pesadíssimo | Masculino | 5 | 13h50 |
Master 2 | Roxa | Médio | Masculino | 8 | 13h55 |
Master 2 | Marrom | Médio | Masculino | 1 | 13h55 |
Master 2 | Marrom | Pesadíssimo | Masculino | 2 | 13h45 |
Master 2 | Preta | Super Pesado | Masculino | 3 | 13h40 |
Master 3 | Azul | Pena | Masculino | 4 | 13h45 |
Master 3 | Azul | Meio Pesado | Masculino | 5 | 13h55 |
Master 3 | Azul | Pesado | Masculino | 6 | 14h00 |
Master 3 | Azul | Super Pesado | Masculino | 1 | 14h10 |
Master 3 | Roxa | Leve | Masculino | 2 | 13h50 |
Master 3 | Roxa | Médio | Masculino | 3 | 13h45 |
Master 3 | Roxa | Pesadíssimo | Masculino | 4 | 13h50 |
CATEGORIA | FAIXA | PESO | SEXO | Área | Horário |
Adulto | Branca | Galo | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Branca | Super Pesado | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Azul | Pesado | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Azul | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Roxa | Pluma | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Roxa | Pena | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Roxa | Médio | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Roxa | Super Pesado | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Roxa | Pesadíssimo | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Marrom | Pena | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Marrom | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Preta | Pluma | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Preta | Leve | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Preta | Médio | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Preta | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Adulto | Preta | Super Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Branca | Pena | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Branca | Super Pesado | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Azul | Meio Pesado | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Roxa | Pena | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Roxa | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Roxa | Super Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Roxa | Pesadíssimo | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Marrom | Pena | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Preta | Médio | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 1 | Preta | Pesadíssimo | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Branca | Leve | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Branca | Médio | Feminino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Branca | Meio Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Azul | Leve | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Azul | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Azul | Super Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Roxa | Pena | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Roxa | Meio Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Roxa | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 2 | Preta | Meio Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 3 | Branca | Meio Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 3 | Branca | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 3 | Azul | Médio | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 3 | Azul | Pesadíssimo | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 3 | Preta | Meio Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 4 | Branca | Médio | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 4 | Branca | Meio Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 4 | Roxa | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Master 4 | Preta | Pesado | Masculino | Sem luta | Chck-in até 13h30 |
Federação Paranaense de Jiu-Jitsu E-mail: contato@fjjpr.com.br Telefone: (41) 99805-5554 (Andrey)