Resultado 9º Rio Open de Jiu-Jitsu Profissional

ATENÇÃO

Só serão exibidas as categorias com os resultados já registrados. Se o resultado não for exibido, é porque ainda não foi lançado ou a chave da categoria é inexistente.

Resultado por Equipe

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

Ouro: 9 pontos, Prata: 3 pontos e Bronze: 1 ponto (são dois bronzes).

#
Equipe
Pontos
PROJETO 300 JIU JITSU 25 8 13 262
PROJETO SOCIAL PIB VP JIU-JITSU 16 15 3 192
CT RAPHAEL VIEIRA 10 9 3 120
FP-JJ 10 6 9 117
FILHOS DE DAVI 10 3 1 100
ATA/QG DA CIDADANIA 8 5 3 90
LÉO ANTUNES BJJ 8 4 2 86
TOP BROTHER JIU-JITSU 7 5 2 80
RIZZORVT-REFIT PROFIGHTRES 6 5 3 72
10° MUZIO BJJ 5 4 3 60
11° JSMF JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 5 3 1 55
12° RX FADDA BJJ 4 5 2 53
13° IRON MAN 4 4 1 49
14° PROJETO DA PAZ JIU-JITSU 5 0 2 47
15° PIRIQUITO BJJ 4 0 0 36
16° GFTEAM 4 0 0 36
17° CEETBRASIL JIU-JÍTSU 3 2 1 34
18° RILION GRACIE NOVA IGUAÇU 3 1 0 30
19° JOALON 2 3 2 29
20° PROJETO FÉ E CORAGEM 1 6 0 27
21° FAMÍLIA TIMOTHEO JIU-JITSU 2 1 1 22
22° ESQUADRÃO NOGUEIRA 2 1 0 21
23° TEAM CÉSAR SILVA 0 7 0 21
24° MIKE SOUZA 2 0 0 18
25° UNIÃO TEAM 2 0 0 18
26° PROJETO FAMÍLIA 1 1 0 12
27° GÊMEOS TEAM FIGHT 1 1 0 12
28° MUFUBA TEAM 1 1 0 12
29° TEAM PRANA 1 0 1 10
30° WAKANDA BJJ 1 0 0 9
31° CHINA JIU-JÍTSU 1 0 0 9
32° GIMENES TEAM 1 0 0 9
33° CTQ 1 0 0 9
34° BEL OLIVEIRA 1 0 0 9
35° TEAM NEGRÃO 1 0 0 9
36° GALO ASSOCIATION BJJ 1 0 0 9
37° FADDAJJ 1 0 0 9
38° PAGELS JJ 1 0 0 9
39° GRACIE HUMAITÁ 1 0 0 9
40° RENAN GARCIA 1 0 0 9
41° JAPERI FIGHT 1 0 0 9
42° EQUIPE PROJETO SOCIAL ADCRIS 1 0 0 9
43° LEONARDO MENEZES JIU-JITSU 0 2 0 6
44° ESSENCIAL ART JIU JITSU TEAM 0 2 0 6
45° TIGER FIGHTER TEAM 0 1 2 5
46° CHECKMAT BARRA MANSA 0 1 2 5
47° BEHRING JIU-JITSU 0 1 0 3
48° GABRIEL LINHAUS JJ 0 1 0 3
49° ESSENCIAL ART JIU-JITSU TEAM 0 0 1 1
50° VEMCER 0 0 0 0
51° GRACIE HUMAITÁ JARDIM DE VIGA 0 0 0 0

2016, Portal iLUTAS – Todos os direitos reservados.